Purina Pro Plan PVD Cat D/M Diabetes Manegement - консерва 195г
- Код на продукта: 5932
- Производител: PURINA PRO PLAN
- Бонус точки: 3
- Наличност: ЗА ОНЛАЙН ПОРЪЧКА
2.80€
Пълноценна мокра храна, научно формулирана, за да помогне за регулирането на нивата на глюкозата при котки страдащи от диабет.
Тагове: Диабет
| КЛЮЧОВИ ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА | Мокра храна |
| Влажност | 76.5% |
| Протеини | 13.0% |
| Съдържание на мазнини | 0.70% |
| - Есенциални мастни киселини | 5.5% |
| - Омега-6 мастни киселини | 1.36% |
| - Омега-3 мастни киселини | 0.40% |
| Въглехидрати | 1.30% |
| Царевично нишесте | 0.35% |
| Захари | 0.02% |
| Хранителни влакнини | 0.80% |
| Витамин E | 173.5 mg/kg |
| Енергийна стойност (ME)1 | 0.97 kcal/g |
Изчислени с помощта на модифицираните коефициенти на Атуотър
| Спецификации | |
|---|---|
| ВИД | КОТКИ |
| ВИДОВЕ ПРОДУКТИ | ВЕТЕРИНАРНИ ДИЕТИ |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | ЕНДОКРИНОЛОГИЧНИ |
| ТЕКСТУРА | В КОНСЕРВА |
| КЛЮЧОВИ ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА | Мокра храна |
| Влажност | 76.5% |
| Протеини | 13.0% |
| Съдържание на мазнини | 0.70% |
| - Есенциални мастни киселини | 5.5% |
| - Омега-6 мастни киселини | 1.36% |
| - Омега-3 мастни киселини | 0.40% |
| Въглехидрати | 1.30% |
| Царевично нишесте | 0.35% |
| Захари | 0.02% |
| Хранителни влакнини | 0.80% |
| Витамин E | 173.5 mg/kg |
| Енергийна стойност (ME)1 | 0.97 kcal/g |
Изчислени с помощта на модифицираните коефициенти на Атуотър
| Спецификации | |
|---|---|
| ВИД | КОТКИ |
| ВИДОВЕ ПРОДУКТИ | ВЕТЕРИНАРНИ ДИЕТИ |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | ЕНДОКРИНОЛОГИЧНИ |
| ТЕКСТУРА | В КОНСЕРВА |




