Royal Canin Calm Dog
- Код на продукта: 7051
- Производител: ROYAL CANIN
- Бонус точки: 32
- Наличност: ЗА ОНЛАЙН ПОРЪЧКА
31.80€
пълноценна, диетична суха храна за кучета. Специална формула за справяне със стреса и тревожността.
Тагове: стрес безпокойство успокояване
Емоционален баланс
Алфа-S1-хидролизат на казеин и адаптирано съдържание на триптофан (аминокиселина) допринасят за поддържането на емоционален баланс.
Skin barrier
Патентован комплект, който поддържа защитната функция на кожата.
Храносмилателна толерантност
Хранителни вещества, които подпомагат баланса на чревната флора и преминаването на храната през стомашно-чревния тракт.
Контрол на зъбния камък
Хранителни вещества, които улавят калция в слюнката и по този начин намаляват образуването на зъбен камък.
Състав: ориз, дехидратиран птичи протеин, царевица, пшенично брашно, животински мазнини, хидролизирани животински протеини, каша от цикория, дехидратиран свински протеин*, пшеничен глутен*, минерали, соево масло, рибено масло, фрукто-олигозахариди, хидролизиран млечен протеин**, масло от пореч, екстракт от невен (източник на лутеин).
Добавки (на кг): Хранителни добавки: Витамин A: 25000IU, Витамин D3:800, E1 (Желязо): 41мг, E2 (Йод): 2,8мг, E4 (Мед): 11мг, E5 (Манган): 54мг, E6 (Цинк): 204мг, Е8 (Селен): 0,1мг; Триптофан: 2,5гр.- Технологични добавки: Пентанатриев трифосфат: 3,5гр.- Консерванти - Антиоксиданти.
Аналитични съставки: Протеин: 25% - Сурови мазнини: 16% - Сурова пепел: 7,2% - Сурови влакнини: 1,6%.- ** Алфа-S1-хидролизат на казеин: 1,24гр./кг.
| Тегло на кучето | Слабо | Слабо | Нормално | Нормално | Наднормено тегло | Наднормено тегло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | (гр) | Чаши | (гр) | Чаши | (гр) | Чаши |
| 2 кг | 70 гр | 6/8 | 55 гр | 5/8 | 40 гр | 3/8 |
| 3 кг | 95 гр | 1 | 75 гр | 6/8 | 55 гр | 5/8 |
| 4 кг | 115 гр | 1+2/8 | 90 гр | 1 | 70 гр | 6/8 |
| 5 кг | 135 гр | 1+3/8 | 110 гр | 1+1/8 | 80 гр | 7/8 |
| 6 кг | 155 гр | 1+5/8 | 125 гр | 1+2/8 | 90 гр | 1 |
| 7 кг | 170 гр | 1+6/8 | 140 гр | 1+4/8 | 105 гр | 1+1/8 |
| 8 кг | 190 гр | 2 | 150 гр | 1+5/8 | 115 гр | 1+2/8 |
| 9 кг | 205 гр | 2+1/8 | 165 гр | 1+6/8 | 125 гр | 1+2/8 |
| 10 кг | 225 гр | 2+3/8 | 180 гр | 1+7/8 | 135 гр | 1+3/8 |
| 11 кг | 240 гр | 2+4/8 | 190 гр | 2 | 145 гр | 1+4/8 |
| 12 кг | 255 гр | 2+5/8 | 205 гр | 2+1/8 | 155 гр | 1+5/8 |
| 13 кг | 270 гр | 2+7/8 | 215 гр | 2+2/8 | 160 гр | 1+5/8 |
| 14 кг | 285 гр | 3 | 230 гр | 2+3/8 | 170 гр | 1+6/8 |
| 15 кг | 300 гр | 3+1/8 | 240 гр | 2+4/8 | 180 гр | 1+7/8 |
| Тегло на кучето | Слабо | Слабо | Нормално | Нормално | Наднормено тегло | Наднормено тегло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | (гр) | Чаши | (гр) | Чаши | (гр) | Чаши |
| 2 кг | 70 гр | 6/8 | 55 гр | 5/8 | 40 гр | 3/8 |
| 3 кг | 95 гр | 1 | 75 гр | 6/8 | 55 гр | 5/8 |
| 4 кг | 115 гр | 1+2/8 | 90 гр | 1 | 70 гр | 6/8 |
| 5 кг | 135 гр | 1+3/8 | 110 гр | 1+1/8 | 80 гр | 7/8 |
| 6 кг | 155 гр | 1+5/8 | 125 гр | 1+2/8 | 90 гр | 1 |
| 7 кг | 170 гр | 1+6/8 | 140 гр | 1+4/8 | 105 гр | 1+1/8 |
| 8 кг | 190 гр | 2 | 150 гр | 1+5/8 | 115 гр | 1+2/8 |
| 9 кг | 205 гр | 2+1/8 | 165 гр | 1+6/8 | 125 гр | 1+2/8 |
| 10 кг | 225 гр | 2+3/8 | 180 гр | 1+7/8 | 135 гр | 1+3/8 |
| 11 кг | 240 гр | 2+4/8 | 190 гр | 2 | 145 гр | 1+4/8 |
| 12 кг | 255 гр | 2+5/8 | 205 гр | 2+1/8 | 155 гр | 1+5/8 |
| 13 кг | 270 гр | 2+7/8 | 215 гр | 2+2/8 | 160 гр | 1+5/8 |
| 14 кг | 285 гр | 3 | 230 гр | 2+3/8 | 170 гр | 1+6/8 |
| 15 кг | 300 гр | 3+1/8 | 240 гр | 2+4/8 | 180 гр | 1+7/ |
| Спецификации | |
|---|---|
| ВИД | КУЧЕТА |
| ВИДОВЕ ПРОДУКТИ | ВЕТЕРИНАРНИ ДИЕТИ |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | ЦЕНТРАЛНО - НЕРВНИ |
| ТЕКСТУРА | ГРАНУЛИРАНИ |
Емоционален баланс
Алфа-S1-хидролизат на казеин и адаптирано съдържание на триптофан (аминокиселина) допринасят за поддържането на емоционален баланс.
Skin barrier
Патентован комплект, който поддържа защитната функция на кожата.
Храносмилателна толерантност
Хранителни вещества, които подпомагат баланса на чревната флора и преминаването на храната през стомашно-чревния тракт.
Контрол на зъбния камък
Хранителни вещества, които улавят калция в слюнката и по този начин намаляват образуването на зъбен камък.
Състав: ориз, дехидратиран птичи протеин, царевица, пшенично брашно, животински мазнини, хидролизирани животински протеини, каша от цикория, дехидратиран свински протеин*, пшеничен глутен*, минерали, соево масло, рибено масло, фрукто-олигозахариди, хидролизиран млечен протеин**, масло от пореч, екстракт от невен (източник на лутеин).
Добавки (на кг): Хранителни добавки: Витамин A: 25000IU, Витамин D3:800, E1 (Желязо): 41мг, E2 (Йод): 2,8мг, E4 (Мед): 11мг, E5 (Манган): 54мг, E6 (Цинк): 204мг, Е8 (Селен): 0,1мг; Триптофан: 2,5гр.- Технологични добавки: Пентанатриев трифосфат: 3,5гр.- Консерванти - Антиоксиданти.
Аналитични съставки: Протеин: 25% - Сурови мазнини: 16% - Сурова пепел: 7,2% - Сурови влакнини: 1,6%.- ** Алфа-S1-хидролизат на казеин: 1,24гр./кг.
| Тегло на кучето | Слабо | Слабо | Нормално | Нормално | Наднормено тегло | Наднормено тегло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | (гр) | Чаши | (гр) | Чаши | (гр) | Чаши |
| 2 кг | 70 гр | 6/8 | 55 гр | 5/8 | 40 гр | 3/8 |
| 3 кг | 95 гр | 1 | 75 гр | 6/8 | 55 гр | 5/8 |
| 4 кг | 115 гр | 1+2/8 | 90 гр | 1 | 70 гр | 6/8 |
| 5 кг | 135 гр | 1+3/8 | 110 гр | 1+1/8 | 80 гр | 7/8 |
| 6 кг | 155 гр | 1+5/8 | 125 гр | 1+2/8 | 90 гр | 1 |
| 7 кг | 170 гр | 1+6/8 | 140 гр | 1+4/8 | 105 гр | 1+1/8 |
| 8 кг | 190 гр | 2 | 150 гр | 1+5/8 | 115 гр | 1+2/8 |
| 9 кг | 205 гр | 2+1/8 | 165 гр | 1+6/8 | 125 гр | 1+2/8 |
| 10 кг | 225 гр | 2+3/8 | 180 гр | 1+7/8 | 135 гр | 1+3/8 |
| 11 кг | 240 гр | 2+4/8 | 190 гр | 2 | 145 гр | 1+4/8 |
| 12 кг | 255 гр | 2+5/8 | 205 гр | 2+1/8 | 155 гр | 1+5/8 |
| 13 кг | 270 гр | 2+7/8 | 215 гр | 2+2/8 | 160 гр | 1+5/8 |
| 14 кг | 285 гр | 3 | 230 гр | 2+3/8 | 170 гр | 1+6/8 |
| 15 кг | 300 гр | 3+1/8 | 240 гр | 2+4/8 | 180 гр | 1+7/8 |
| Тегло на кучето | Слабо | Слабо | Нормално | Нормално | Наднормено тегло | Наднормено тегло |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | (гр) | Чаши | (гр) | Чаши | (гр) | Чаши |
| 2 кг | 70 гр | 6/8 | 55 гр | 5/8 | 40 гр | 3/8 |
| 3 кг | 95 гр | 1 | 75 гр | 6/8 | 55 гр | 5/8 |
| 4 кг | 115 гр | 1+2/8 | 90 гр | 1 | 70 гр | 6/8 |
| 5 кг | 135 гр | 1+3/8 | 110 гр | 1+1/8 | 80 гр | 7/8 |
| 6 кг | 155 гр | 1+5/8 | 125 гр | 1+2/8 | 90 гр | 1 |
| 7 кг | 170 гр | 1+6/8 | 140 гр | 1+4/8 | 105 гр | 1+1/8 |
| 8 кг | 190 гр | 2 | 150 гр | 1+5/8 | 115 гр | 1+2/8 |
| 9 кг | 205 гр | 2+1/8 | 165 гр | 1+6/8 | 125 гр | 1+2/8 |
| 10 кг | 225 гр | 2+3/8 | 180 гр | 1+7/8 | 135 гр | 1+3/8 |
| 11 кг | 240 гр | 2+4/8 | 190 гр | 2 | 145 гр | 1+4/8 |
| 12 кг | 255 гр | 2+5/8 | 205 гр | 2+1/8 | 155 гр | 1+5/8 |
| 13 кг | 270 гр | 2+7/8 | 215 гр | 2+2/8 | 160 гр | 1+5/8 |
| 14 кг | 285 гр | 3 | 230 гр | 2+3/8 | 170 гр | 1+6/8 |
| 15 кг | 300 гр | 3+1/8 | 240 гр | 2+4/8 | 180 гр | 1+7/ |
| Спецификации | |
|---|---|
| ВИД | КУЧЕТА |
| ВИДОВЕ ПРОДУКТИ | ВЕТЕРИНАРНИ ДИЕТИ |
| ПРИЛОЖЕНИЕ | ЦЕНТРАЛНО - НЕРВНИ |
| ТЕКСТУРА | ГРАНУЛИРАНИ |

